(재)한국승강기안전원

승강기 안전시대
국민의 행복시대!

한국승강기안전원이 만들어 나가겠습니다!

검사수수료

정기 안전검사

안전검사 수수료

[단위:원]

검사수수료
구분 정기검사
기준층ㆍ길이 기준수수료 체증요금
엘리베이터 승객용 6층 129,200 3,300
장애인용 6층 133,600 3,400
소방구조용 10층 149,700 3,800
피난용 30층 210,600 3,800
화물용ㆍ
자동차용
3층 129,600 3,300
소형화물용 3층 69,600 1,600
경사형 8m 129,600 3,400
에스컬레이터ㆍ무빙워크 4m 122,200 2,900
휠체어리프트 수직형 4m 87,400 2,100
경사형 4m 87,400 1,800

맨위로

전체메뉴
전체메뉴닫기